
Outty Ranking94
Nairobi, KenyaFrom $1,230
Wild 5-Day Safari: Magical Mara, Nakuru Wonders & Hell's Gate
305 Reviews
We rank 1,446 culture and history things to do in Nairobi, Kenya. The highest scoring is Wild 5-Day Safari: Magical Mara, Nakuru Wonders & Hell's Gate with an Outty Ranking of 94 out of 100, and prices across the category start at $1 per person. Museums, landmarks and stories behind the streets.
| Experience | Outty Ranking | From | Duration | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Wild 5-Day Safari: Magical Mara, Nakuru Wonders & Hell's Gate | 94 | $1230 | 120h | 5/5 (305) |
| Private Tour in Kibera the Largest Slum | 92 | $14 | 4h | 5/5 (125) |
| Nairobi National Park,Giraffe Centre, Karen Blixen Museum. | 92 | $160 | 24h | 5/5 (147) |
| Nairobi City Walk Tour +pickup | 90 | $10 | 2.7h | 4.8/5 (212) |
| 3 Days Gamedrive Safari In Masai Mara From Nairobi | 90 | $700 | 72h | 4.9/5 (574) |
| 3 Days Masai Mara Group Joining | 89 | $577 | 72h | 4.9/5 (603) |
| 3 days 2 nights group safari to Maasai Mara National Reserve 4WD | 89 | $1 | 72h | 4.8/5 (206) |
| Nairobi National Park, Sheldrick Elephant, Giraffe Centre Tour | 89 | $40 | 8h | 4.8/5 (161) |
| 3 Days Masai Mara Group Budget safari in 4x4 Jeep Daily Tour | 88 | $770 | 72h | 5/5 (101) |
| Nairobi City Walking Tour with Traditional Kenyan Lunch | 88 | $35 | 5h | 4.8/5 (193) |



































